Le funzioni degli organi sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento
DIRETTRICE: prof.ssa Grazia Chiellini nominata con – DR 1835 del 2.101.2023
VICE DIRETTORE: prof. Michele Figus
RESPONSABILE TECNICO:
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Professori Ordinari
Cognome | Nome | |
Antonelli | Alessandro | |
Barone | Antonio | |
Berrettini | Stefano | |
Berrocal Montiel | Carmen | |
Bruschini | Luca | |
Carrozzi | Laura | |
Chiarugi | Massimo | |
Chiellini | Grazia | |
Colli | Andrea | |
De Caterina | Raffaele | |
Figus | Michele | |
Forfori | Francesco | |
Gemignani | Angelo | |
Graziani | Filippo | |
Lencioni | Riccardo A. | |
Lucchi | Marco | |
Materazzi | Gabriele | |
Saba | Alessandro | |
Turillazzi | Emanuela | |
Ugolini | Clara | |
Zucchi | Riccardo |
Professori Associati
Cognome | Nome | |
1. | Alì | Greta |
2. | Ambrogi | Marcello Carlo |
3. | Biancofiore | Giandomenico Luigi |
4. | Bizzarri | Ranieri |
5. | Campani | Daniela |
6. | Casani | Augusto Pietro |
7. | Celi | Alessandro |
8. | Chericoni | Silvio |
9. | Cioni | Dania |
10. | Coccolini | Federico |
11. | Conversano | Ciro |
12. | Corradi | Francesco |
13. | Crocetti | Laura |
14. | De Carlo | Marco |
15. | De Simone | Paolo |
16. | Di Paolo | Marco |
17. | Forli | Francesca |
18. | Ghelardoni | Sandra |
19. | Madonna | Rosalinda |
20. | Menicucci | Danilo |
21. | Morrone | Doralisa |
22. | Pistelli | Francesco |
23. | Posarelli | Chiara |
24. | Puccini | Marco |
25. | Smorti | Martina |
26. | Solini | Anna |
27. | Torregrossa | Liborio |
Ricercatori
Cognome | Nome | |
Aprile | Vittorio | |
Aquaro | Giovanni Donato | |
Besola | Laura | |
Boldrini | Laura | |
Elia | Giusy | |
Faviana | Pinuccia | |
Ferrari | Silvia Martina | |
Fiacchini | Giacomo | |
Gargani | Luna | |
Ghionzoli | Marco | |
Izzetti | Rossana | |
Masini | Gabriele | |
Marrapese | Ester | |
Neri | Tommaso | |
Nisi | Marco | |
Orrù | Graziella | |
Papi | Luigi | |
Piarulli | Andrea | |
Polini | Beatrice | |
Ronca | Francesca | |
Rossi | Leonardo | |
Sabbatini | Antonietta | |
Saponaro | Federica | |
Signorini | Francesca | |
Sticchi | Alessandro | |
Tartaglia | Dario | |
Zocco | Giuseppe |
Rappresentanti degli studenti
Cognome | Nome | ||
1. | Buchicchio Emanuela | ||
2. | Corrieri Linda | ||
3. | Liberati Rebecca Wen Qi | ||
4. | Magliani Gaia | ||
5. | Velardita Lorenzo | ||
Rappresentanti del personale tecnico amministrativo
Cognome | Nome | |
1. | Chillà | Andrea |
2. | Giannini | Riccardo |
3. | Paoli | Elena |
4. | Robessi | Angeliki |